Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2023
1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 455.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 20.1°C um 01 um 11:10 |
Tiefttemperatur | 12.2°C um 01 um 05:33 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 01 um 21:58 |
niedrigste Luftfeuchte | 67% um 01 um 11:10 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 01 um 00:00 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 01 um 00:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.2 m/s um 01 um 18:38 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 360°(N) um 01 um 17:43 |
größter Hitzeindex | 23.6°C um 01 um 11:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 455.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 18.3°C um 02 um 18:58 |
Tiefttemperatur | 13.1°C um 02 um 08:07 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 02 um 00:40 |
niedrigste Luftfeuchte | 66% um 02 um 22:22 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 02 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 02 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.3 m/s um 02 um 19:13 |
höchste Windböen | 11.3 m/s von 360°(N) um 02 um 19:13 |
größter Hitzeindex | 18.3°C um 02 um 18:58 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 09:03 |
Höchsttemperatur | 16.9°C um 03 um 19:29 |
Tiefttemperatur | 13.0°C um 03 um 08:22 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 03 um 22:34 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 03 um 01:43 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 03 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 03 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 10.8 m/s um 03 um 19:52 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 360°(N) um 03 um 15:53 |
größter Hitzeindex | 16.9°C um 03 um 19:29 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.2 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.3°C um 04 um 18:35 |
Tiefttemperatur | 15.6°C um 04 um 07:51 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 04 um 20:50 |
niedrigste Luftfeuchte | 92% um 04 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 04 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 04 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 12.4 m/s um 04 um 17:20 |
höchste Windböen | 12.4 m/s von 360°(N) um 04 um 21:19 |
größter Hitzeindex | 17.3°C um 04 um 18:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.9°C um 05 um 19:09 |
Tiefttemperatur | 15.3°C um 05 um 06:03 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 05 um 07:47 |
niedrigste Luftfeuchte | 90% um 05 um 18:01 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 05 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 05 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 12.4 m/s um 05 um 16:05 |
höchste Windböen | 13.4 m/s von 360°(N) um 05 um 15:05 |
größter Hitzeindex | 17.9°C um 05 um 19:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 18.3°C um 06 um 16:23 |
Tiefttemperatur | 12.2°C um 06 um 05:04 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 06 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 06 um 10:45 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 06 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 06 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 12.4 m/s um 06 um 14:47 |
höchste Windböen | 13.9 m/s von 360°(N) um 06 um 13:15 |
größter Hitzeindex | 18.3°C um 06 um 16:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.1°C um 07 um 10:38 |
Tiefttemperatur | 15.3°C um 07 um 05:52 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 07 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 92% um 07 um 03:46 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 07 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 07 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.7 m/s um 07 um 17:10 |
höchste Windböen | 7.7 m/s von 360°(N) um 07 um 10:32 |
größter Hitzeindex | 17.1°C um 07 um 10:38 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.4°C um 08 um 13:49 |
Tiefttemperatur | 14.7°C um 08 um 06:20 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 08 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 96% um 08 um 14:44 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 08 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 08 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 m/s um 08 um 14:52 |
höchste Windböen | 10.3 m/s von 360°(N) um 08 um 14:37 |
größter Hitzeindex | 17.4°C um 08 um 13:49 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 99% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 11:00 |
Höchsttemperatur | 16.0°C um 09 um 00:06 |
Tiefttemperatur | 15.8°C um 09 um 11:00 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 09 um 11:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 98% um 09 um 00:11 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 09 um 11:00 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 09 um 11:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 08 um 00:51 |
höchste Windböen | 6.7 m/s von 360°(N) um 09 um 00:50 |
größter Hitzeindex | 16.0°C um 09 um 00:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)
10 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 99% |
durchchnittlicher Taupunkt | 16.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.5°C um 10 um 12:07 |
Tiefttemperatur | 15.8°C um 10 um 11:00 |
höchste Luftfeuchte | 100% um 10 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 96% um 10 um 12:13 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 10 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 10 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.3 m/s um 10 um 16:18 |
höchste Windböen | 12.4 m/s von 360°(N) um 10 um 15:20 |
größter Hitzeindex | 17.5°C um 10 um 12:07 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
13 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 455.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 13 um 23:27 |
Höchsttemperatur | 16.9°C um 13 um 18:00 |
Tiefttemperatur | 11.5°C um 13 um 23:17 |
höchste Luftfeuchte | 100% um 13 um 18:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% um 13 um 19:32 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 13 um 23:27 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 13 um 23:27 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.7 m/s um 13 um 18:35 |
höchste Windböen | 8.2 m/s von 360°(N) um 13 um 18:23 |
größter Hitzeindex | 16.9°C um 13 um 18:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
14 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 3.2 mm |
Jahresniederschlag | 458.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.6 mm um 14 um 18:58 |
Höchsttemperatur | 16.4°C um 14 um 23:23 |
Tiefttemperatur | 11.3°C um 14 um 00:50 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 14 um 19:10 |
niedrigste Luftfeuchte | 73% um 14 um 14:56 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 14 um 09:00 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 14 um 09:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 12.4 m/s um 14 um 19:24 |
höchste Windböen | 13.9 m/s von 360°(N) um 14 um 19:22 |
größter Hitzeindex | 16.4°C um 14 um 23:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.7 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 3.2 mm |
Jahresniederschlag | 458.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 15:00 |
Höchsttemperatur | 16.5°C um 15 um 15:00 |
Tiefttemperatur | 12.1°C um 15 um 07:25 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 15 um 08:48 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 15 um 00:11 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 15 um 14:42 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 15 um 10:43 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.2 m/s um 14 um 00:39 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 360°(N) um 15 um 00:02 |
größter Hitzeindex | 16.5°C um 15 um 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)
16 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.2 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 3.2 mm |
Jahresniederschlag | 458.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.6°C um 16 um 15:02 |
Tiefttemperatur | 13.4°C um 16 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 16 um 22:45 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% um 16 um 15:03 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 16 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 16 um 15:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s um 16 um 23:08 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 360°(N) um 16 um 22:51 |
größter Hitzeindex | 17.6°C um 16 um 15:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
17 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.8 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.0 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 3.2 mm |
Jahresniederschlag | 458.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 17 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 15.7°C um 17 um 22:01 |
Tiefttemperatur | 12.7°C um 17 um 02:30 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 17 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 76% um 17 um 13:05 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 17 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 17 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.5 m/s um 17 um 23:56 |
höchste Windböen | 17.5 m/s von 360°(N) um 17 um 23:54 |
größter Hitzeindex | 15.7°C um 17 um 22:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
22 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 9.2 mm |
Jahresniederschlag | 464.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 22 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 15.6°C um 22 um 14:00 |
Tiefttemperatur | 11.7°C um 22 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 22 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 82% um 22 um 19:26 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 22 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 22 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 m/s um 22 um 14:00 |
höchste Windböen | 11.3 m/s von 360°(N) um 22 um 14:00 |
größter Hitzeindex | 15.6°C um 22 um 14:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
23 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.0 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 360° (N) |
Monatsniederschlag | 9.2 mm |
Jahresniederschlag | 464.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 23 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 15.6°C um 23 um 16:54 |
Tiefttemperatur | 10.1°C um 23 um 07:39 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 23 um 07:55 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% um 23 um 16:58 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 23 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 23 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 12.9 m/s um 23 um 15:27 |
höchste Windböen | 12.9 m/s von 360°(N) um 23 um 15:28 |
größter Hitzeindex | 15.6°C um 23 um 16:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
24 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 10.0 mm |
Jahresniederschlag | 465.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 24 um 19:14 |
Höchsttemperatur | 16.6°C um 24 um 23:59 |
Tiefttemperatur | 10.6°C um 24 um 03:46 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 24 um 22:31 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 24 um 11:06 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 24 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 24 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.9 m/s um 24 um 23:57 |
höchste Windböen | 16.0 m/s von 360°(N) um 24 um 23:52 |
größter Hitzeindex | 16.6°C um 24 um 23:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2023 aktuell 24 |
Durchschnittstemperatur | 15.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 993.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 0° (N) |
Monatsniederschlag | 10.0 mm |
Jahresniederschlag | 374.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.6 mm um 14 um 18:58 |
Höchsttemperatur | 20.1°C um 01 um 11:10 |
Tiefttemperatur | 10.1°C um 23 um 07:39 |
höchste Luftfeuchte | 100% um 13 um 18:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% um 13 um 19:32 |
höchster Luftdruck | 993.7 mb um 14 um 09:00 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 mb um 14 um 09:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 17.0 m/s von 360°(N) um 18 um 05:54 |
höchste Windböen | 19.0 m/s von 360°(N) um 18 um 05:54 |
größter Hitzeindex | 23.6°C um 01 um 11:10 |
Avg daily max temp | 17.3°C |
Avg daily min temp | 12.9°C |
Growing degrees days | 81.8 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 10:36hrs |
ET :2.4 mm |
573.0 W/m² |
3.5 uv |
02 08:12hrs |
ET :3.3 mm |
578.0 W/m² |
3.8 uv |
03 03:18hrs |
ET :2.1 mm |
346.0 W/m² |
2.4 uv |
04 10:54hrs |
ET :2.4 mm |
563.0 W/m² |
4.3 uv |
05 10:54hrs |
ET :2.6 mm |
555.0 W/m² |
4.1 uv |
06 10:12hrs |
ET :2.4 mm |
575.0 W/m² |
3.9 uv |
07 01:06hrs |
ET :1.0 mm |
206.0 W/m² |
1.6 uv |
08 03:42hrs |
ET :1.1 mm |
626.0 W/m² |
3.5 uv |
09 04:54hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
10 00:42hrs |
ET :1.5 mm |
545.0 W/m² |
3.6 uv |
11 04:06hrs |
ET :2.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 05:24hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
13 03:36hrs |
ET :3.9 mm |
172.0 W/m² |
0.0 uv |
14 01:18hrs |
ET :1.1 mm |
610.0 W/m² |
3.5 uv |
15 08:42hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 02:24hrs |
ET :2.3 mm |
466.0 W/m² |
2.3 uv |
17 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
580.0 W/m² |
2.8 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
555.0 W/m² |
2.2 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
524.0 W/m² |
2.3 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
418.0 W/m² |
2.3 uv |
Summe Tagesniederschläge |
00.2 mm um 3 |
03.0 mm um 14 |
06.0 mm um 22 |
00.8 mm um 24 |