Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2023
1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.0°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.9°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 455.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 20.1°C w 01 o 11:10 |
Minimalna temperatura | 12.2°C w 01 o 05:33 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 01 o 21:58 |
Minimalna wilgotność | 67% w 01 o 11:10 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 01 o 00:00 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 01 o 00:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 01 o 18:38 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 360°(Pn) w 01 o 17:43 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.6°C w 01 o 11:10 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.9°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.1°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 455.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 18.3°C w 02 o 18:58 |
Minimalna temperatura | 13.1°C w 02 o 08:07 |
Maksymalna wilgotność | 88% w 02 o 00:40 |
Minimalna wilgotność | 66% w 02 o 22:22 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 02 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 02 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.3 m/s w 02 o 19:13 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.3 m/s azymut 360°(Pn) w 02 o 19:13 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.3°C w 02 o 18:58 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.5°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.9°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 6.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 6.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 09:03 |
Maksymalna temperatura | 16.9°C w 03 o 19:29 |
Minimalna temperatura | 13.0°C w 03 o 08:22 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 03 o 22:34 |
Minimalna wilgotność | 68% w 03 o 01:43 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 03 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 03 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s w 03 o 19:52 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 360°(Pn) w 03 o 15:53 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.9°C w 03 o 19:29 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.4°C |
Średnia wilgotność | 94% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.5°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 7.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 8.2 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.3°C w 04 o 18:35 |
Minimalna temperatura | 15.6°C w 04 o 07:51 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 04 o 20:50 |
Minimalna wilgotność | 92% w 04 o 23:59 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 04 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 04 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 04 o 17:20 |
Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 360°(Pn) w 04 o 21:19 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.3°C w 04 o 18:35 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.5°C |
Średnia wilgotność | 93% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.3°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 7.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 8.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.9°C w 05 o 19:09 |
Minimalna temperatura | 15.3°C w 05 o 06:03 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 05 o 07:47 |
Minimalna wilgotność | 90% w 05 o 18:01 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 05 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 05 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 05 o 16:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 360°(Pn) w 05 o 15:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.9°C w 05 o 19:09 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.1°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.5°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 6.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 18.3°C w 06 o 16:23 |
Minimalna temperatura | 12.2°C w 06 o 05:04 |
Maksymalna wilgotność | 92% w 06 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 75% w 06 o 10:45 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 06 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 06 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 06 o 14:47 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 360°(Pn) w 06 o 13:15 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.3°C w 06 o 16:23 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.3°C |
Średnia wilgotność | 94% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.3°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.1°C w 07 o 10:38 |
Minimalna temperatura | 15.3°C w 07 o 05:52 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 07 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 92% w 07 o 03:46 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 07 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 07 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 07 o 17:10 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 360°(Pn) w 07 o 10:32 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.1°C w 07 o 10:38 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.1°C |
Średnia wilgotność | 98% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.7°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.4°C w 08 o 13:49 |
Minimalna temperatura | 14.7°C w 08 o 06:20 |
Maksymalna wilgotność | 99% w 08 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 96% w 08 o 14:44 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 08 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 08 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 08 o 14:52 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 360°(Pn) w 08 o 14:37 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.4°C w 08 o 13:49 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.8°C |
Średnia wilgotność | 99% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.7°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 11:00 |
Maksymalna temperatura | 16.0°C w 09 o 00:06 |
Minimalna temperatura | 15.8°C w 09 o 11:00 |
Maksymalna wilgotność | 99% w 09 o 11:00 |
Minimalna wilgotność | 98% w 09 o 00:11 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 09 o 11:00 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 09 o 11:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 08 o 00:51 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 360°(Pn) w 09 o 00:50 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.0°C w 09 o 00:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230909.gif)
10 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.9°C |
Średnia wilgotność | 99% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.8°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 7.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 8.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.5°C w 10 o 12:07 |
Minimalna temperatura | 15.8°C w 10 o 11:00 |
Maksymalna wilgotność | 100% w 10 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 96% w 10 o 12:13 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 10 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 10 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.3 m/s w 10 o 16:18 |
Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 360°(Pn) w 10 o 15:20 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.5°C w 10 o 12:07 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
13 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 13.8°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.8°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 455.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:27 |
Maksymalna temperatura | 16.9°C w 13 o 18:00 |
Minimalna temperatura | 11.5°C w 13 o 23:17 |
Maksymalna wilgotność | 100% w 13 o 18:01 |
Minimalna wilgotność | 57% w 13 o 19:32 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 13 o 23:27 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 13 o 23:27 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 13 o 18:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 360°(Pn) w 13 o 18:23 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.9°C w 13 o 18:00 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
14 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.3°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.7°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 458.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 14 o 18:58 |
Maksymalna temperatura | 16.4°C w 14 o 23:23 |
Minimalna temperatura | 11.3°C w 14 o 00:50 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 14 o 19:10 |
Minimalna wilgotność | 73% w 14 o 14:56 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 14 o 09:00 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 14 o 09:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 14 o 19:24 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 360°(Pn) w 14 o 19:22 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C w 14 o 23:23 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
15 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.4°C |
Średnia wilgotność | 94% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 458.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 15:00 |
Maksymalna temperatura | 16.5°C w 15 o 15:00 |
Minimalna temperatura | 12.1°C w 15 o 07:25 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 15 o 08:48 |
Minimalna wilgotność | 88% w 15 o 00:11 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 15 o 14:42 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 15 o 10:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 14 o 00:39 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 360°(Pn) w 15 o 00:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.5°C w 15 o 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)
16 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.0°C |
Średnia wilgotność | 92% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.6°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 458.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.6°C w 16 o 15:02 |
Minimalna temperatura | 13.4°C w 16 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 16 o 22:45 |
Minimalna wilgotność | 87% w 16 o 15:03 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 16 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 16 o 15:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 10.3 m/s w 16 o 23:08 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 360°(Pn) w 16 o 22:51 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.6°C w 16 o 15:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
17 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.4°C |
Średnia wilgotność | 83% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.4°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 9.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 11.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 458.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 15.7°C w 17 o 22:01 |
Minimalna temperatura | 12.7°C w 17 o 02:30 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 17 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 76% w 17 o 13:05 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 17 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 17 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.5 m/s w 17 o 23:56 |
Maksymalna prędkość porywów | 17.5 m/s azymut 360°(Pn) w 17 o 23:54 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C w 17 o 22:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
22 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.6°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.3°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 9.2 mm |
Opady deszczu za rok | 464.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 22 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 15.6°C w 22 o 14:00 |
Minimalna temperatura | 11.7°C w 22 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 22 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 82% w 22 o 19:26 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 22 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 22 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 22 o 14:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.3 m/s azymut 360°(Pn) w 22 o 14:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.6°C w 22 o 14:00 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
23 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 12.7°C |
Średnia wilgotność | 88% |
Średnia temp. punktu rosy | 10.7°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.0 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 9.2 mm |
Opady deszczu za rok | 464.3 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 23 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 15.6°C w 23 o 16:54 |
Minimalna temperatura | 10.1°C w 23 o 07:39 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 23 o 07:55 |
Minimalna wilgotność | 70% w 23 o 16:58 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 23 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 23 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.9 m/s w 23 o 15:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 12.9 m/s azymut 360°(Pn) w 23 o 15:28 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.6°C w 23 o 16:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
24 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 13.7°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.3°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 7.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 7.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.0 mm |
Opady deszczu za rok | 465.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 24 o 19:14 |
Maksymalna temperatura | 16.6°C w 24 o 23:59 |
Minimalna temperatura | 10.6°C w 24 o 03:46 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 24 o 22:31 |
Minimalna wilgotność | 75% w 24 o 11:06 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 24 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 24 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.9 m/s w 24 o 23:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.0 m/s azymut 360°(Pn) w 24 o 23:52 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.6°C w 24 o 23:59 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2023 na dzień 24 |
Średnia temperatura | 15.4°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.6°C |
Średnie ciśnienie | 993.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 6.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 0° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.0 mm |
Opady deszczu za rok | 374.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 14 o 18:58 |
Maksymalna temperatura | 20.1°C w 01 o 11:10 |
Minimalna temperatura | 10.1°C w 23 o 07:39 |
Maksymalna wilgotność | 100% w 13 o 18:01 |
Minimalna wilgotność | 57% w 13 o 19:32 |
Maksymalne ciśnienie | 993.7 mb w 14 o 09:00 |
Minimalne ciśnienie | 993.7 mb w 14 o 09:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 17.0 m/s azymut 360°(Pn) w 18 o 05:54 |
Maksymalna prędkość porywów | 19.0 m/s azymut 360°(Pn) w 18 o 05:54 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.6°C w 01 o 11:10 |
Avg daily max temp | 17.3°C |
Avg daily min temp | 12.9°C |
Growing degrees days | 81.8 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 10:36hrs |
ET :2.4 mm |
573.0 W/m |
3.5 uv |
02 08:12hrs |
ET :3.3 mm |
578.0 W/m |
3.8 uv |
03 03:18hrs |
ET :2.1 mm |
346.0 W/m |
2.4 uv |
04 10:54hrs |
ET :2.4 mm |
563.0 W/m |
4.3 uv |
05 10:54hrs |
ET :2.6 mm |
555.0 W/m |
4.1 uv |
06 10:12hrs |
ET :2.4 mm |
575.0 W/m |
3.9 uv |
07 01:06hrs |
ET :1.0 mm |
206.0 W/m |
1.6 uv |
08 03:42hrs |
ET :1.1 mm |
626.0 W/m |
3.5 uv |
09 04:54hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
10 00:42hrs |
ET :1.5 mm |
545.0 W/m |
3.6 uv |
11 04:06hrs |
ET :2.2 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
12 05:24hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
13 03:36hrs |
ET :3.9 mm |
172.0 W/m |
0.0 uv |
14 01:18hrs |
ET :1.1 mm |
610.0 W/m |
3.5 uv |
15 08:42hrs |
ET :2.4 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
16 02:24hrs |
ET :2.3 mm |
466.0 W/m |
2.3 uv |
17 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
580.0 W/m |
2.8 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m |
0.0 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
555.0 W/m |
2.2 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
524.0 W/m |
2.3 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
418.0 W/m |
2.3 uv |
Dzienny deszcz ogółem |
00.2 mm w 3 |
03.0 mm w 14 |
06.0 mm w 22 |
00.8 mm w 24 |