Tendens fra 02/06/2023 kl. 17:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/06/2023 17:05. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
Nå | 11.5 | 3.6 | 4.1 | SSV | 67 | 5.5 | 993.7 | 0.0 |
5 minutter siden | 11.5 | 3.6 | 4.1 | S | 67 | 5.6 | 993.7 | 0.0 |
10 minutter siden | 11.5 | 4.1 | 4.1 | S | 66 | 5.4 | 993.7 | 0.0 |
15 minutter siden | 11.4 | 3.6 | 3.6 | SSV | 69 | 6.0 | 993.7 | 0.0 |
20 minutter siden | 11.5 | 3.1 | 3.6 | S | 69 | 6.0 | 993.7 | 0.0 |
30 minutter siden | 11.5 | 3.6 | 4.1 | S | 68 | 5.8 | 993.7 | 0.0 |
45 minutter siden | 11.4 | 3.1 | 3.1 | S | 68 | 5.7 | 993.7 | 0.0 |
60 minutter siden | 11.5 | 3.1 | 3.1 | S | 66 | 5.4 | 993.7 | 0.0 |
75 minutter siden | 11.6 | 3.6 | 3.6 | SSØ | 67 | 5.6 | 993.7 | 0.0 |
90 minutter siden | 11.6 | 3.1 | 4.1 | SØ | 64 | 5.0 | 993.7 | 0.0 |
105 minutter siden | 11.3 | 3.6 | 3.6 | SØ | 68 | 5.6 | 993.7 | 0.0 |
120 minutter siden | 11.3 | 3.6 | 3.6 | SØ | 68 | 5.6 | 993.7 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 01/06/2023 12:04 |
I går | 0.5 mm | Uke | 19.5 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.5 mm (1 dag med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 284.9 mm ( 69 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 12.6 °C kl. 07:08 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 15.3 °C kl. 09:47 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 15.3 °C den 01/06/2023 | Varmest dag | 12.6 °C den 01/06/2023 |
År | 20.6 °C den 31/05/2023 | Varmest natt | 13.4 °C den 01/06/2023 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 9.0 °C kl. 03:04 | Min < 0 °C | 0 dager |
I går | 9.7 °C kl. 23:59 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | 9.0 °C den 02/06/2023 | Kaldest dag | 12.6 °C den 01/06/2023 |
År | -7.0 °C den 08/03/2023 | Kaldest natt | 10.9 °C den 02/06/2023 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 993.7 mb kl. 00:02 | I dag | 6.7 °C kl. 03:15 |
I går | 993.7 mb kl. 14:14 | I går | 8.3 °C kl. 03:32 |
Måned | 993.7 mb den 01/06/2023 | Måned | 6.7 °C den 02/06/2023 |
År | 967.0 mb den 13/03/2023 | År | -13.6 °C den 10/03/2023 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 3.8 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 4.7 mm | I går | 0.5 mm |
Måned | 4.4 mm | Måned | 0.5 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 745 W/m2 kl. 11:13 | I dag | 5.1 index kl. 12:49 |
I går | 726.0 W/m2 kl. 13:27 | I går | 4.8 index kl. 13:26 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 3.6 m/s SSV | |
Vindkast | 3.6 m/s SSV | |
Vindkast/time | 4.5 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 13.0 m/s ØNØ kl. 08:23 | |
I går | 11.3 m/s kl. 10:48 | |
Måned | 13.0 m/s den 02/06/2023 | |
År | 32.9 m/s den 09/02/2023 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 12.1 m/s E kl. 08:59 | |
I går | 10.3 m/s kl. 11:34 | |
Måned | 12.1 m/s den 02/06/2023 | |
År | 22.8 m/s den 17/02/2023 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 343.21 km | |
Måned | 655.64 km | |
År | 294282.65 km |