Tendens fra 22/10/2023 kl. 14:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/10/2023 14:00. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
Nå | 6.1 | 11.3 | 12.9 | N | 94 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
5 minutter siden | 8.6 | 18.5 | 19.0 | N | 81 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
10 minutter siden | 8.7 | 15.4 | 18.0 | N | 81 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
15 minutter siden | 8.6 | 15.4 | 14.9 | N | 81 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
20 minutter siden | 8.6 | 16.0 | 18.5 | N | 82 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
30 minutter siden | 8.5 | 15.4 | 15.4 | N | 82 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
45 minutter siden | 8.6 | 16.5 | 16.5 | N | 81 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
60 minutter siden | 8.7 | 15.4 | 14.9 | N | 79 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
75 minutter siden | 8.7 | 13.9 | 14.9 | N | 77 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
90 minutter siden | 8.8 | 14.9 | 19.0 | N | 79 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
105 minutter siden | 8.8 | 14.4 | 17.5 | N | 77 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
120 minutter siden | 8.9 | 14.4 | 15.4 | N | 79 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 06/10/2023 05:29 |
I går | 0.0 mm | Uke | 15.0 mm siste 7 dager. |
Måned | 9.0 mm (1 dag med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 383.9 mm ( 120 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 9.1 °C kl. 01:29 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 10.6 °C kl. 15:13 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 15.6 °C den 01/10/2023 | Varmest dag | 14.3 °C den 05/10/2023 |
År | 24.1 °C den 16/06/2023 | Varmest natt | 12.7 °C den 06/10/2023 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 6.1 °C kl. 13:59 | Min < 0 °C | 0 dager |
I går | 8.6 °C kl. 02:42 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | 6.1 °C den 22/10/2023 | Kaldest dag | 12.2 °C den 18/10/2023 |
År | -7.0 °C den 08/03/2023 | Kaldest natt | 12.7 °C den 06/10/2023 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 993.7 mb kl. 00:00 | I dag | -0.7 °C kl. 13:55 |
I går | 993.7 mb kl. 00:00 | I går | 3.5 °C kl. 23:42 |
Måned | 993.7 mb den 05/10/2023 | Måned | -0.7 °C den 22/10/2023 |
År | 967.0 mb den 13/03/2023 | År | -13.6 °C den 10/03/2023 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 2.1 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 3.2 mm | Måned | 9.0 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 69 W/m2 kl. 13:55 | I dag | 0.5 index kl. 13:55 |
I går | 374.0 W/m2 kl. 14:48 | I går | 1.0 index kl. 14:47 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 11.2 m/s N | |
Vindkast | 10.3 m/s N | |
Vindkast/time | 20.1 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 20.6 m/s N kl. 01:10 | |
I går | 19.7 m/s kl. 23:39 | |
Måned | 22.4 m/s den 14/10/2023 | |
År | 32.9 m/s den 09/02/2023 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 20.1 m/s N kl. 01:57 | |
I går | 19.7 m/s kl. 23:42 | |
Måned | 20.1 m/s den 19/10/2023 | |
År | 22.8 m/s den 17/02/2023 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 257.12 km | |
Måned | 1910.09 km | |
År | 323657.10 km |