Tendens fra 04/02/2023 kl. 03:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2023 03:10. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER mb |
NEDBØR mm |
Nå | -0.2 | 4.6 | 5.1 | NØ | 86 | -2.2 | 1034.9 | 0.0 |
5 minutter siden | -0.2 | 5.1 | 6.2 | NØ | 86 | -2.2 | 1035.0 | 0.0 |
10 minutter siden | -0.2 | 5.1 | 5.7 | N | 86 | -2.2 | 1034.8 | 0.0 |
15 minutter siden | -0.2 | 3.6 | 4.6 | NØ | 86 | -2.3 | 1034.6 | 0.0 |
20 minutter siden | -0.3 | 6.2 | 6.2 | NØ | 86 | -2.3 | 1034.4 | 0.0 |
30 minutter siden | -0.3 | 5.1 | 6.2 | NØ | 86 | -2.4 | 1034.3 | 0.0 |
45 minutter siden | -0.3 | 5.1 | 5.7 | NØ | 86 | -2.4 | 1034.0 | 0.0 |
60 minutter siden | -0.3 | 5.1 | 5.7 | NØ | 85 | -2.5 | 1033.6 | 0.0 |
75 minutter siden | -0.2 | 5.1 | 5.1 | NØ | 85 | -2.4 | 1033.3 | 0.0 |
90 minutter siden | -0.2 | 5.1 | 6.7 | NØ | 85 | -2.4 | 1033.0 | 0.0 |
105 minutter siden | -0.2 | 4.6 | 5.7 | NØ | 85 | -2.4 | 1032.8 | 0.0 |
120 minutter siden | -0.3 | 4.6 | 5.7 | NØ | 85 | -2.5 | 1032.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 03/02/2023 08:43 |
I går | 10.0 mm | Uke | 23.8 mm siste 7 dager. |
Måned | 21.0 mm (3 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 144.2 mm ( 23 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -0.1 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 4.0 °C kl. 02:59 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 6.5 °C den 01/02/2023 | Varmest dag | 4.9 °C den 01/02/2023 |
År | 8.6 °C den 11/01/2023 | Varmest natt | 5.0 °C den 01/02/2023 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -0.4 °C kl. 02:20 | Min < 0 °C | 3 dager |
I går | -0.1 °C kl. 23:45 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -1.2 °C den 02/02/2023 | Kaldest dag | 0.6 °C den 02/02/2023 |
År | -4.6 °C den 21/01/2023 | Kaldest natt | 1.4 °C den 02/02/2023 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1030.8 mb kl. 00:00 | I dag | -6.1 °C kl. 01:47 |
I går | 999.4 mb kl. 04:30 | I går | -5.6 °C kl. 23:40 |
Måned | 988.1 mb den 01/02/2023 | Måned | -6.1 °C den 04/02/2023 |
År | 969.6 mb den 15/01/2023 | År | -10.3 °C den 21/01/2023 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.3 mm | I går | 10.0 mm |
Måned | 1.9 mm | Måned | 21.0 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 155.0 W/m2 kl. 14:31 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 4.8 m/s NNØ | |
Vindkast | 4.9 m/s NNØ | |
Vindkast/time | 7.2 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 8.2 m/s NE kl. 01:13 | |
I går | 15.4 m/s kl. 00:50 | |
Måned | 20.1 m/s den 01/02/2023 | |
År | 24.2 m/s den 30/01/2023 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 6.9 m/s NE kl. 01:47 | |
I går | 13.0 m/s kl. 00:50 | |
Måned | 16.8 m/s den 01/02/2023 | |
År | 21.4 m/s den 31/01/2023 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 56.46 km | |
Måned | 1540.22 km | |
År | 261869.97 km |